Welcome to MIPA SDIT SALSABILA BEKASI
Berprestasi & Berkarya...!!!
MIPA SDIT SALSABILA BEKASI

Di kelola oleh Koordinator MIPA SDIT Salsabila Bekasi

Laman

Selasa, 26 Januari 2010

Gerhana Matahari Cincin 15 Januari 2010


Diharapkan kaum muslimin untuk menyelenggarakan Sholat gerhana pada waktu kejadian fenomena ini.

Alhamdulillah siswa - siswi SDIT SALSABILA melaksanakan shalat gerhana matahari pukul 15:15 WIB.



Pada hari Jumat, tanggal 15 January 2010 terjadi gerhana matahari yang kebetulan melewati Indonesia. Gerhana matahari kali ini bukan gerhana matahari total, tetapi gerhana matahari cincin. Namun gerhana kali ini dapat dinikmati oleh kita yang tinggal di Sumatra, Jawa Barat- Jawa Tengah dan Kalimantan.
Pandangan gerhana matahari cincin ini akan optimum hanya terlihat di Srilangka dan China.
Nah supaya tidak ketinggalan untuk menikmati gerhana ini silahkan simak kapan kita dapat menikmatinya.
Waktu Gerhana pada Kota Provinsi dan Beberapa Kota Lain.
1. Banda Aceh 05º 35’ LU 095º 20 BT 13:38:05 16:44:37
2. Lhokseumawe 05º 15’ LU 097º 07’ BT 13:44:34 16:43:56
3. Medan 03º 38’ LU 098º 38’ BT 13:49:41 16:40:10
4. Padang 00º 57’ LS 100º 21’ BT 13:56:38 16:27:24
5. Bukit Tinggi 00º 18’ LS 100º 22’ BT 13:56:32 16:29:19
6. Padang Panjang 00º 27’ LS 100º 23’ BT 13:56:38 16:28:52
7. Pekanbaru 00º 36’ LS 101º 14’ BT 14:00:15 16:27:58
8. Tanjung Pinang 00º 55’ LU 104º 28’ BT 14:12:44 16:30:31
9. Batam 01º 05’ LU 104º 03’ BT 14:11:00 16:31:17
10. Ranai 03º 56’ LU 108º 22’ BT 14:25:12 16:36:26
11. Midai 03º 00’ LU 107º 45’ BT 14:23:43 16:34:17
12. Jambi 01º 36’ LS 103º 38’ BT 14:11:00 16:23:11
13. Muarabungo 01º 28’ LS 102º 07’ BT 14:04:25 16:24:44
14. Bengkulu 03º 00’ LS 101º 45’ BT 14:03:47 16:19:54
15. Curup 03º 29’ LS 102º 32’ BT 14:07:43 16:17:33
16. Palembang 02º 59’ LS 104º 47’ BT 14:17:22 16:17:14
17. Pagaralam 04º 01’ LS 103º 16’ BT 14:11:36 16:14:57
18. Pangkal Pinang 02º 08’ LS 106º 06’ BT 14:22:08 16:19:01
19. Sungai Liat 01º 51’ LS 106º 08’ BT 14:21:44 16:20:04
20. Belinyu 01º 38’ LS 105º 45’ BT 14:20:04 16:21:11
21. Tanjung Pandan 02º 45’ LS 107º 39’ BT 14:29:48 16:14:49
22. Bdr Lampung 05º 25’ LS 105º 17’ BT 14:23:17 16:06:42
23. Banten 06º 01’ LS 106º 09’ BT 14:30:32 15:59:56
24. Serang 06º 08’ LS 106º 09’ BT 14:29:08 16:01:58
25. Jakarta 06º 10’ LS 106º 49’ BT 14:32:43 16:00:34
26. Bandung 06º 57’ LS 107º 34’ BT 14:39:07 15:54:40
27. Garut 07º 13’ LS 107º 54’ BT 14:42:00 15:52:12
28. Semarang 07º 00’ LS 110º 24’ BT 14:57:20 15:45:23
29. Cilacap 07º 44’ LS 109º 00’ BT 14:51:24 15:45:04
30. Pekalongan 06º 55’ LS 109º 41’ BT 14:51:56 15:48:47
31. Surakarta 07º 32’ LS 110º 50’ BT 15:04:56 15:37:47
32. Yogyakarta 07º 48’ LS 110º 21’ BT 15:02:42 15:37:52
33. Wates 07º 52’ LS 110º 08’ BT 15:01:15 15:38:28
34. Bantul 07º 56’ LS 110º 20’ BT 15:03:46 15:36:24
35. Sleman 07º 43’ LS 110º 22’ BT 15:02:09 15:38:41
36. Wonosari 07º 58’ LS 110º 35’ BT 15:06:51 15:34:01
37. Magetan 07º 40’ LS 111º 20’ BT 15:12:37 15:31:16
38. Ngawi 07º 26’ LS 111º 26’ BT 15:10:26 15:34:20
39. Madiun 07º 37’ LS 111º 32’ BT 15:12:37 15:31:16
40. Bojonegoro 07º 10’ LS 111º 53’ BT 15:12:32 15:34:11
41. Tuban 06º 50’ LS 112º 00’ BT 15:09:37 15:38:15
42. Sedayu 07º 00’ LS 112º 32’ BT 15:21:50 15:27:09
43. Pontianak 00º 05’ LS 109º 22’ BT 15:12:32 15:34:11
44. Palangkaraya 02º 16’ LS 113º 56’ BT 14:56:53 16:06:25
45. Pangkalanbun 02º 41’ LS 111º 37’ BT 14:47:27 16:08:57
46. Banjarmasin 03º 22’ LS 114º 40’ BT 16:05:03 16:57:44
47. Kotabaru (Kalsel) 03º 14’ LS 116º 13’ BT 16:13:42 16:53:00
48. Samarinda 00º 28’ LS 117º 11’ BT 16:05:10 17:09:01
49. Balikpapan 01º 15’ LS 116º 50’ BT 16:06:38 17:05:21
50. Tarakan 03º 18’ LU 117º 35’ BT 15:56:22 17:25:11
51. Mamuju 02º 38’ LS 118º 53’ BT 16:31:54 16:41:38
52. Palu 00º 54’ LS 119º 52’ BT 16:20:16 16:58:18
53. Poso 01º 24’ LS 120º 47’ BT 16:33:00 16:46:18
54. Ampana 00º 52’ LS 121º 34’ BT 16:32:43 16:48:49
55. Gorontalo 00º 34’ LU 123º 05’ BT 16:28:04 16:58:08
56. Manado 01º 33’ LU 124º 53’ BT 16:30:14 16:59:53

Diharapkan kaum muslimin untuk menyelenggarakan Sholat gerhana pada waktu kejadian fenomena ini.

Bagaimana gerhana matahari itu terjadi ?

Gerhana matahari itu terjadi akibat bulan berada segaris dengan matahari, sehingga cahaya matahari tertutupi oleh bulan.
Gerhana hari Jumat 15 Januari 2010 merupakan gerhana anular (gerhana matahari cincin). Gerhana matahari cincin terjadi saat Bulan berada jauh dari bumi sehingga piringannya terlihat kecil dan tidak dapat menutupi seluruh piringan matahari. Piringan matahari yang tertutup oleh piringan Bulan hanya bagian tengahnya saja, sehingga bagian pinggir matahari tidak tertutup. Oleh karena itu piringan matahari akan terlihat dari muka bumi seperti lingkaran cincin yang bercahaya.
Peristiwa gerhana memang saat ini mudah sekali diramalkan karena pengetahuan astronomi sudah sangat berkembang serta alat-alat pengukuran dan pengamatannyapun sudah semakin canggih.

Melihat Gerhana Matahari

Karena banyak yang ingin lihat gerhana, berikut salah satu petunjuk melihat gerhana matahari cincin dengan aman.
Yang aman hanyalah kalau melihat gerhana ketika gerhana matahari total (GMT). Jadi sebenernya melihat gerhana langsung dengan mata telanjang jelas tidak aman. Apalagi ketika GMC, walaupun penutupannya 90% cahaya sunar matahari masih akan membahayakan mata apabila terlalu lama.

Yang pang aman memang menggunakan alat kacamata LAS.

Bisa berupa kacamata yang berupa kacamata.



Sumber : Co-Pas

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Saran dan Kritik yang membangun tuk kemajuan MIPA di SDIT SALSABILA BEKASI